Prix
PARIS -COLMAR 2013
Neuilly sur Marne
| PRIX et INDEMNITÉS DES CONCURRENTS | |||||||
| Prix Hommes : Paris – Neuilly-sur-Marne – Colmar | |||||||
| 1er | voiture citadine | 6ème | 3 400 € | 11ème | 1 650 € | 16ème | 1 300 € |
| 2ème | 6 000 € | 7ème | 3 000 € | 12ème | 1 600 € | 17ème | 1 250 € |
| 3ème | 5 000 € | 8ème | 2 500 € | 13ème | 1 550 € | 18ème | 1 100 € |
| 4ème | 4 000 € | 9ème | 2 000 € | 14ème | 1 400 € | 19ème | 1 050 € |
| 5ème | 3 700 € | 10ème | 1 700 € | 15ème | 1 350 € | 20ème | 1 000 € |
| Du 21èmeau 30ème: prix de 500 € sous réserve d’avoir atteint le poste contrôle de Mirecourt | |||||||
| Prix Femmes : « La François Ier » (Vitry-le-François / Colmar) | |||||||
| 1ere | voiture citadine | 8ème | 1 000 € | ||||
| 2ème | 4 000 € | 4ème | 2 500 € | 6ème | 1 500 € | 9ème | 900 € |
| 3ème | 3 000 € | 5ème | 2 000 € | 7ème | 1 250 € | 10ème | 800 € |
| Pour la 11ème et suivantes : attribution d’un prix de 500 € sous réserve d’avoir parcouru 250 km. | |||||||
| Pour le parcours : Paris-Neuilly sur Marne -Colmar : indemnité forfaitaire de 450 € | |||||||
| Au départ de Neuilly-sur-Marne : 200 € (inscription de 50 € déjà déduite) | |||||||
| puis 150 € au repos de Bar-Le-Duc et 100 euros à l’arrivée à Colmar | |||||||
| Pour le parcours : Vitry-le-François- Colmar :indemnité forfaitaire de 350 € | |||||||
| Au départ de Neuilly-sur-Marne : 150 € (inscription de 50 € déjà déduite) | |||||||
| puis 100 € à l’arrivée à Vittel et 100 euros à l’arrivée à Colmar | |||||||




