Palmarès des féminines
Palmarès des féminines
Depuis 1988, les féminines ont, elles aussi, leur épreuve, disputée sur des parcours différents au départ de Neuilly sur Marne, Epernay ou Châlons-en-Champagne, sur une distance de 300 à 376 km.
Depuis 2011, le départ de cette compétition est donné à Vitry-le-François sous la dénomination « La François 1er ».
| 1988 | Couhe | Edith | France | 368 km | 55 h 27 | 6,637 |
| 1989 | Couhe | Edith | France | 376 km | 55 h 21 | 7,114 |
| 1990 | Couhe | Edith | France | 340 km | 50 h 30 | 6,733 |
| 1991 | Couhe | Edith | France | 340 km | 51 h 15 | 6,634 |
| 1992 | Couhe | Edith | France | 333 km | 47 h 38 | 6, 991 |
| 1993 | Duchene | Isabelle | France | 334 km | 42 h 59 | 7,770 |
| 1994 | Lefilleul | Joëlle | France | 335 km | 47 h 41 | 7,026 |
| 1995 | Boufflert | Kora | France | 333 km | 45 h 02 | 7,395 |
| 1996 | Duchene | Isabelle | France | 331 km | 41 h 52 | 7, 906 |
| 1997 | Radder-Willems | Marleen | Pays-Bas | 344 km | 46 h 14 | 7,441 |
| 1998 | Pajoul | Delcina | France | 343 km | 45 h 24 | 7,555 |
| 1999 | Pajoul | Delcina | France | 360 km | 45 h 53 | 7,475 |
| 2000 | Putintseva | Irina | Russie | 360 km | 47 h 35 | 7,566 |
| 2001 | Radder-Willems | Marleen | Pays-Bas | 360 km | 49 h 24 | 7,287 |
| 2002 | Radder-Willems | Marleen | Pays-Bas | 366 km | 50 h 23 | 7,145 |
| 2003 | Putintseva | Irina | Russie | 48 h 59 | 7,462 | |
| 2004 | Pas d’épreuve | |||||
| 2005 | Mesmoudi | Anne-Marie | France | 291,5 km | 35 h 20 | 8,250 |
| 2006 | Boufflert | Kora | France | 293,3 km | 37 h 09 | 7,895 |
| 2007 | Mesmoudi | Anne-Marie | France | 305,7 km | 38 h 09 | 8,013 |
| 2008 | Varin | Sylviane | France | 305,7 km | 41 h 52 | 7,302 |
| 2009 | Varin | Sylviane | France | 316,8 km | 41 h 38 | 7,605 |
| 2010 | Pas d’épreuve | |||||
| 2011 | Alvernhe | Dominique | France | 298,4 km | 38 h 44 | 7,705 |
| 2012 | Alvernhe | Dominique | France | 288,9 km | 36 h 34 | 7,903 |




